Alla priser avser arbetskostnad om inget annat anges i text
Hjul
Prislista vanligt förekommande reparationer
Byte av slang (inkl slang) | 259 kr | |||
Byte av slang elcykel (inkl slang) | 279 kr | |||
Skifte av däck | 170 kr | |||
Skifte av däck elcykel | 190 kr | |||
Riktning av hjul | 299 kr | |||
Lagerjustering | 150 kr | |||
Byte av lager | 300 kr | |||
Navservice Nexus 3,7,8 växlar | 450 kr | |||
Oljebyte nav ex Rohloff | 400 kr | |||
Hjulbygge | 800 kr |
Växel/broms
Prislista vanligt förekommande reparationer
Byte av bromsbelägg skivbroms styck | 150kr | |||
Byte av bromsbelägg fälgbroms styck | 120kr | |||
Byte av växelvajer/broms MTB, racer inkl std vajer rostfri | 250kr | |||
Växeljustering f+b | 200kr | |||
Bromsjustering f+b | 200kr | |||
Luftning av hydralisk skivbroms inkl olja Byte av bromsar hydraliskan inkl olja | 450kr 650kr |
Ram
Prislista vanligt förekommande reparationer
Byte av vevlager | 300-500 kr | |||
Byte av framgaffel | 500 kr | |||
Byte av styrlager | 400 kr | |||
Byte av ram | från | 2000kr |
Drivlina
Kontakta
butik så hjälper vi dig få rätt